quantumscan-io/scanner-core
https://github.com/quantumscan-io/scanner-core100/100
Riesgo Crítico
20
Escaneos Totales
6/13
Hallazgos
Tendencia
Empeorando
Historial de Escaneos
Escanear este repo →| Fecha de Escaneo | Puntaje Más Reciente | Hallazgos | |
|---|---|---|---|
31 days ago | 100/100 | 6/13 | Ver Reporte → |
35 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
35 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
35 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
35 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
36 days ago | 18/100 | 2/3 | Ver Reporte → |
Agrega este badge a tu README
[](https://quantumscan.io/es/repos/github/quantumscan-io/scanner-core)
Sobre Esta Puntuación
QuantumScan detecta algoritmos criptográficos vulnerables a computadoras cuánticas (RSA, ECDSA, DES, SHA-1 y más). Una puntuación de 0 es cuánticamente seguro; 100 es altamente vulnerable.